2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30

    2013 BMW 3 Series 320i F30

    $20,880

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    52,219 km
    Automatic
    Sedan
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30
    2013 BMW 3 Series 320i F30

    Key information

    2013 BMW 3 Series 320i F30
    Kilometres
    52,219kms
    Compliance year
    2013
    Build year
    2013
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    CND83A
    Stock no
    K18687
    VIN
    WBA3B16040NP54409

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive typeRear Wheel Drive
    Exterior colorMineral Grey
    Torque270 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity60 L
    Length4624 mm
    Height1429 mm
    Width1811 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

    Click to reveal phone number. Stock no: K18687
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Heartland Hyundai Kings Park Used Cars map
    Heartland Hyundai Kings Park Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Heartland MotorsCar Dealershipin Sydney NSW. Dealer License: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio