2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4

2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4

$122,990

Drive Away
0 views
Loading...
9 km
Automatic
SUV
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4

Key information

2026 Hyundai IONIQ 5 N NE N.V4
Kilometres
9km
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
220623056
VIN
KMHKN818RVU012302

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGRAVITY GOLD MATTE
GearboxAutomatic

Specifications

Weight2660 kg
Length4715 mm
Height1585 mm
Width1940 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Hyundai Chullora map
Heartland Hyundai Chullora
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.5 (567 reviews)
Heartland Motors. Car Dealership in Sydney NSW. Dealer Licence: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio