2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

$52,888

Excl. Govt. Charges
0 views
49,740 kms
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

Car Details

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
49,740 kms
Diesel
Expires on June 6, 2024
Stock no: H10234
Chullora NSW 2190
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
139 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: H10234
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $47,599
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$203 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Used Cars Chullora map
Heartland Used Cars Chullora
206/220 Hume Hwy,
Chullora, NSW, 2190
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland MotorsCar Dealership in Sydney NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.